產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 變壓器檢測類 > 變壓器直流電阻測試儀 > 承試類電力資質(zhì)升級(jí)變壓器直流電阻測試儀
簡要描述:承試類電力資質(zhì)升級(jí)變壓器直流電阻測試儀本公司開發(fā)生產(chǎn)的系列變壓器直流電阻測試儀采用32位ARM內(nèi)核作為處理的核心,對整機(jī)進(jìn)行控制,自動(dòng)完成自校、穩(wěn)流判斷、數(shù)據(jù)處理、阻值顯示等功能,可測量各種類型變壓器和互感器的直流電阻。極大的方便了工作人員的使用
詳細(xì)介紹
承試類一級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:300kv/5mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 4000KVA/800KV/5A,30-300HZ |
局部放電成套裝置 | 400KW以上頻率大于100HZ電源 |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
回路電阻測試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀 | 2200v/1A |
互感器伏安特性測試儀 | 1100V/5A |
接地電阻測試儀 | 變流法 >3-20A |
接地電阻測試儀 | 異頻法 |
電容電感測試儀 | 1臺(tái) |
精密電流互感器 | 0.2級(jí) |
精密電壓互感器 | 0.2級(jí) |
接地導(dǎo)通測試儀 | DC:1A |
變壓器直流電阻測試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
變壓器繞組變形測試儀 | 頻響法 |
有載分接開關(guān)測試儀 | I≥1A |
斷路器特性測試儀 | 2臺(tái) |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 三相電壓電流各2組 |
輸電線路參數(shù)測試儀 | 異頻法 |
大電流試驗(yàn)成套裝置 | 1臺(tái) |
在線電流監(jiān)測電流表校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣電阻測試儀 | DC:0-10000V 200GΩ短路電流大于等于5mA |
變送器校驗(yàn)儀 | 2套 |
氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 1套 |
SF6檢漏儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體微水測試儀 |
|
Sf6氣體密度校驗(yàn)儀 | 精度0.2級(jí)壓力范圍0-1.0mpa |
絕緣油顆粒度測試儀 | 1臺(tái) |
絕緣油色譜儀 | 1臺(tái) |
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣油微水儀 | Ppm級(jí) |
絕緣油酸值測定儀 | 1臺(tái) |
絕緣油PH測定儀 | 1臺(tái) |
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量儀 | 1臺(tái) |
絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 1臺(tái) |
兆歐表 | DC:5000V |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 220v/110v/5A |
電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 20v/5A |
三相調(diào)壓器 | 15kvA |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
承試類二級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:250kv/5mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 2000KVA/400KV/5A,30-300HZ |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
回路電阻測試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀 | 2200v/5A |
接地電阻測試儀 | 異頻法 |
電容電感測試儀 | 1臺(tái) |
接地導(dǎo)通測試儀 | DC:1A |
變壓器直流電阻測試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
變壓器繞組變形測試儀 | 頻響法 |
有載分接開關(guān)測試儀 | I≥1A |
斷路器特性測試儀 | 2臺(tái) |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 三相電壓電流各2組 |
輸電線路參數(shù)測試儀 | 異頻法 |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣電阻測試儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥5mA |
SF6檢漏儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體微水測試儀 | 1臺(tái) |
Sf6氣體密度校驗(yàn)儀 | 精度0.2級(jí)壓力范圍0-1.0mpa |
絕緣油色譜儀 | 1臺(tái) |
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣油微水儀 | Ppm級(jí) |
絕緣油酸值測定儀 | 1臺(tái) |
絕緣油PH測定儀 | 1臺(tái) |
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量儀 | 1臺(tái) |
絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 1臺(tái) |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
承試類三級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:200kv/3mA |
直流高壓發(fā)生器 | DC:120KV/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 500KVA/200KV/2.5A,30-300HZ |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
回路電阻測試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀 | 1100v/5A |
接地電阻測試儀 | 異頻法 |
電容電感測試儀 | 1臺(tái) |
接地導(dǎo)通測試儀 | DC:1A |
變壓器直流電阻測試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
變壓器繞組變形測試儀 | 頻響法 |
有載分接開關(guān)測試儀 | I≥1A |
斷路器特性測試儀 | 2臺(tái) |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 三相電壓電流各2組 |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣電阻測試儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥3mA |
SF6檢漏儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體微水測試儀 | 1臺(tái) |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
承試類四級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:120KV/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:30kvA/50KV |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:6KVA-10kvA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
回路電阻測試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀 | 500v/5A |
接地電阻測試儀 | 1臺(tái) |
變壓器直流電阻測試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
斷路器特性測試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 三相電壓電流各2組 |
絕緣電阻測試儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥3mA |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
承試類五級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:60KV/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
回路電阻測試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測試儀 | 500v/5A |
接地電阻測試儀 | 1臺(tái) |
變壓器直流電阻測試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
斷路器特性測試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 三相電壓電流各2組 |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測量電流1MA-5A |
產(chǎn)品咨詢